Brooke Henderson earned a $412,500 payday for her 14th career victory.
Brooke Henderson's $412,500 winner’s check certainly wasn't top of mind as she closed out the CPKC Women's Open. The winningest player in Canadian golf history hadn't won on the LPGA in just over two years, seven months.
First and foremost, it was a relief.
"I've been waiting for that 14th win feels like forever," said Henderson. "To win it here makes just it so special. I had family and friends here and I just thank God for allowing me to be back in this position and allowing me to have the courage and the strength to perform here."
Henderson became the first Canadian woman to win two national opens. Three men had done it prior, with the latest coming in 1914.
Henderson's 14th LPGA victory put her over the $14 million mark in career earnings.
There have been no repeat winners on the LPGA this season. Henderson becomes the 23rd different winner on the LPGA in 22 events.
2025 CPKC Women's Open prize money
Pos. | Name | Score | Earnings |
1 | Brooke Henderson | -15 | $412,500 |
2 | Minjee Lee | -14 | $253,350 |
3 | Mao Saigo | -11 | $183,788 |
4 | Akie Iwai | -10 | $142,173 |
T5 | Manon De Roey | -9 | $114,435 |
T5 | Lydia Ko | -9 | $93,627 |
T7 | Megan Khang | -8 | $78,370 |
T7 | Atthaya Thitikul | -8 | $68,660 |
9 | Gaby Lopez | -7 | $61,726 |
T10 | Jenny Bae | -6 | $56,177 |
T10 | Minami Katsu | -6 | $52,014 |
T10 | Sei Young Kim | -6 | $48,546 |
T10 | Nelly Korda | -6 | $45,494 |
T10 | Patty Tavatanakit | -6 | $42,722 |
T15 | Celine Borge | -5 | $40,224 |
T15 | Robyn Choi | -5 | $38,005 |
T15 | So Mi Lee | -5 | $36,064 |
T15 | Alexa Pano | -5 | $34,400 |
T15 | Rio Takeda | -5 | $33,013 |
T20 | Aphrodite Deng | -4 | $31,902 |
T20 | Maude-Aimee Leblanc | -4 | $30,794 |
T20 | Andrea Lee | -4 | $29,683 |
T20 | Jeongeun Lee5 | -4 | $28,575 |
T20 | Leona Maguire | -4 | $27,464 |
T20 | Benedetta Moresco | -4 | $26,494 |
T20 | Linnea Strom | -4 | $25,523 |
T27 | Pajaree Anannarukarn | -3 | $24,550 |
T27 | Saki Baba | -3 | $23,579 |
T27 | Peiyun Chien | -3 | $22,610 |
T27 | Esther Henseleit | -3 | $21,777 |
T27 | Grace Kim | -3 | $20,944 |
T27 | Jin Young Ko | -3 | $20,113 |
T27 | Yu Liu | -3 | $19,280 |
T27 | Yuna Nishimura | -3 | $18,447 |
T27 | Yuri Yoshida | -3 | $17,756 |
T36 | Aditi Ashok | -2 | $17,061 |
T36 | Hye-Jin Choi | -2 | $16,368 |
T36 | Monet Chun | -2 | $15,673 |
T36 | Nasa Hataoka | -2 | $14,979 |
T36 | Jennifer Kupcho | -2 | $14,426 |
T36 | Jeongeun Lee6 | -2 | $13,871 |
T36 | Kiara Romero | -2 | $13,318 |
T36 | Chanettee Wannasaen | -2 | $12,760 |
T36 | Ina Yoon | -2 | $12,207 |
T45 | Gemma Dryburgh | -1 | $11,790 |
T45 | Mi Hyang Lee | -1 | $11,374 |
T45 | Hae-Ran Ryu | -1 | $10,958 |
T48 | Soo Bin Joo | E | $10,541 |
T48 | Caroline Masson | E | $10,125 |
T48 | Jasmine Suwannapura | E | $9,708 |
T48 | Yahui Zhang | E | $9,433 |
T52 | Jodi Ewart Shadoff | 1 | $9,155 |
T52 | Ariya Jutanugarn | 1 | $8,877 |
T52 | Gurleen Kaur | 1 | $8,600 |
T52 | Frida Kinhult | 1 | $8,322 |
T52 | Pornanong Phatlum | 1 | $8,044 |
T57 | In Gee Chun | 2 | $7,768 |
T57 | Maria Fassi | 2 | $7,489 |
T57 | Nataliya Guseva | 2 | $7,214 |
T57 | Yan Liu | 2 | $6,936 |
T57 | Cassie Porter | 2 | $6,798 |
T57 | Amy Yang | 2 | $6,657 |
T57 | Xiaowen Yin | 2 | $6,520 |
T64 | Mariel Galdiano | 3 | $6,382 |
T64 | Jin Hee Im | 3 | $6,240 |
T64 | Angel Yin | 3 | $6,103 |
T67 | Carla Bernat Escuder | 4 | $5,965 |
T67 | Lauren Hartlage | 4 | $5,825 |
T67 | Maja Stark | 4 | $5,687 |
70 | Sung Hyun Park | 5 | $5,549 |
T71 | Katie Cranston | 7 | $5,480 |
T71 | Gabriela Ruffels | 7 | $5,409 |
T73 | Caley McGinty | 8 | $5,340 |
T73 | Wichanee Meechai | 8 | $5,271 |
T75 | Olivia Cowan | 10 | $5,271 |
T75 | Stacy Lewis | 10 | $5,271 |
This article originally appeared on Golfweek: 2025 CPKC Women's Open payouts, prize money for each LPGA golfer
Category: General Sports